The following table presents the results for the paper “Aggregative Coarsening for Multilevel Hypergraph Partitioning”. They are in the process of being integrated into the larger archive.

The metric is the number of hyperedges cut. The best result for a given set of parameters is highlighted in bold.

Graph name |V| |E| |pins| Number of parts Imbalance stb_amg agg_amg alg_dist zoltan patoh hmetis
aa01 8904 823 72965 1024 1.03 817.0 817.0 817.0 817.0 820.0 819.0
aa01 8904 823 72965 1024 1.05 817.0 817.0 817.0 817.0 820.0 819.0
aa01 8904 823 72965 1024 1.1 817.0 817.0 817.0 817.0 821.0 819.0
aa01 8904 823 72965 128 1.03 743.0 743.0 733.0 746.0 816.0 807.0
aa01 8904 823 72965 128 1.05 734.0 743.0 731.0 744.0 816.0 802.0
aa01 8904 823 72965 128 1.1 733.0 733.0 725.0 743.0 817.0 803.0
aa01 8904 823 72965 16 1.03 680.0 674.0 665.0 695.0 793.0 726.0
aa01 8904 823 72965 16 1.05 675.0 677.0 662.0 688.0 790.0 725.0
aa01 8904 823 72965 16 1.1 675.0 680.0 664.0 686.0 791.0 727.0
aa01 8904 823 72965 2 1.03 613.0 619.0 544.0 582.0 544.0 487.0
aa01 8904 823 72965 2 1.05 608.0 613.0 542.0 566.0 533.0 498.0
aa01 8904 823 72965 2 1.1 616.0 625.0 537.0 539.0 519.0 485.0
aa01 8904 823 72965 256 1.03 778.0 771.0 772.0 781.0 818.0 813.0
aa01 8904 823 72965 256 1.05 774.0 772.0 767.0 775.0 819.0 813.0
aa01 8904 823 72965 256 1.1 777.0 767.0 766.0 772.0 819.0 810.0
aa01 8904 823 72965 32 1.03 688.0 693.0 686.0 714.0 809.0 774.0
aa01 8904 823 72965 32 1.05 695.0 700.0 680.0 710.0 808.0 778.0
aa01 8904 823 72965 32 1.1 696.0 692.0 689.0 716.0 809.0 782.0
aa01 8904 823 72965 4 1.03 622.0 616.0 583.0 612.0 690.0 617.0
aa01 8904 823 72965 4 1.05 605.0 623.0 593.0 614.0 684.0 608.0
aa01 8904 823 72965 4 1.1 612.0 620.0 591.0 604.0 697.0 616.0
aa01 8904 823 72965 512 1.03 804.0 802.0 803.0 803.0 820.0 818.0
aa01 8904 823 72965 512 1.05 802.0 801.0 802.0 802.0 820.0 815.0
aa01 8904 823 72965 512 1.1 801.0 797.0 799.0 802.0 820.0 813.0
aa01 8904 823 72965 64 1.03 711.0 714.0 705.0 722.0 812.0 797.0
aa01 8904 823 72965 64 1.05 712.0 715.0 707.0 730.0 813.0 794.0
aa01 8904 823 72965 64 1.1 704.0 716.0 701.0 726.0 811.0 798.0
aa01 8904 823 72965 8 1.03 658.0 661.0 646.0 670.0 757.0 683.0
aa01 8904 823 72965 8 1.05 658.0 667.0 646.0 686.0 766.0 673.0
aa01 8904 823 72965 8 1.1 640.0 665.0 643.0 666.0 761.0 671.0
aa03 8627 820 70801 1024 1.03 797.0 796.0 794.0 793.0 806.0 809.0
aa03 8627 820 70801 1024 1.05 795.0 795.0 796.0 796.0 808.0 808.0
aa03 8627 820 70801 1024 1.1 792.0 793.0 791.0 793.0 808.0 801.0
aa03 8627 820 70801 128 1.03 696.0 688.0 685.0 698.0 792.0 764.0
aa03 8627 820 70801 128 1.05 693.0 690.0 681.0 702.0 793.0 768.0
aa03 8627 820 70801 128 1.1 692.0 690.0 677.0 695.0 789.0 762.0
aa03 8627 820 70801 16 1.03 637.0 634.0 620.0 644.0 736.0 679.0
aa03 8627 820 70801 16 1.05 630.0 630.0 615.0 640.0 748.0 669.0
aa03 8627 820 70801 16 1.1 632.0 633.0 617.0 646.0 747.0 662.0
aa03 8627 820 70801 2 1.03 578.0 577.0 537.0 551.0 497.0 415.0
aa03 8627 820 70801 2 1.05 564.0 593.0 534.0 553.0 504.0 412.0
aa03 8627 820 70801 2 1.1 565.0 572.0 523.0 533.0 494.0 412.0
aa03 8627 820 70801 256 1.03 721.0 723.0 715.0 738.0 797.0 781.0
aa03 8627 820 70801 256 1.05 728.0 722.0 722.0 731.0 798.0 780.0
aa03 8627 820 70801 256 1.1 720.0 722.0 714.0 730.0 795.0 773.0
aa03 8627 820 70801 32 1.03 647.0 648.0 636.0 653.0 769.0 724.0
aa03 8627 820 70801 32 1.05 646.0 644.0 629.0 658.0 769.0 720.0
aa03 8627 820 70801 32 1.1 647.0 646.0 629.0 660.0 772.0 726.0
aa03 8627 820 70801 4 1.03 575.0 569.0 532.0 562.0 627.0 544.0
aa03 8627 820 70801 4 1.05 573.0 574.0 532.0 561.0 626.0 546.0
aa03 8627 820 70801 4 1.1 578.0 579.0 536.0 553.0 629.0 542.0
aa03 8627 820 70801 512 1.03 770.0 767.0 768.0 771.0 802.0 796.0
aa03 8627 820 70801 512 1.05 770.0 770.0 767.0 771.0 803.0 793.0
aa03 8627 820 70801 512 1.1 768.0 767.0 764.0 766.0 801.0 790.0
aa03 8627 820 70801 64 1.03 658.0 662.0 649.0 676.0 781.0 752.0
aa03 8627 820 70801 64 1.05 658.0 664.0 649.0 680.0 782.0 742.0
aa03 8627 820 70801 64 1.1 665.0 663.0 653.0 677.0 784.0 749.0
aa03 8627 820 70801 8 1.03 591.0 606.0 587.0 619.0 709.0 628.0
aa03 8627 820 70801 8 1.05 587.0 606.0 582.0 623.0 700.0 628.0
aa03 8627 820 70801 8 1.1 598.0 599.0 574.0 616.0 701.0 616.0
aa3 8627 820 70801 1024 1.03 797.0 796.0 796.0 795.0 808.0 808.0
aa3 8627 820 70801 1024 1.05 795.0 795.0 795.0 795.0 806.0 807.0
aa3 8627 820 70801 1024 1.1 792.0 793.0 791.0 792.0 807.0 802.0
aa3 8627 820 70801 128 1.03 696.0 688.0 682.0 707.0 790.0 767.0
aa3 8627 820 70801 128 1.05 693.0 690.0 685.0 702.0 794.0 767.0
aa3 8627 820 70801 128 1.1 692.0 690.0 676.0 701.0 788.0 760.0
aa3 8627 820 70801 16 1.03 637.0 634.0 618.0 640.0 743.0 680.0
aa3 8627 820 70801 16 1.05 630.0 630.0 617.0 650.0 745.0 674.0
aa3 8627 820 70801 16 1.1 632.0 633.0 617.0 639.0 754.0 672.0
aa3 8627 820 70801 2 1.03 578.0 577.0 530.0 541.0 508.0 416.0
aa3 8627 820 70801 2 1.05 564.0 593.0 538.0 557.0 510.0 412.0
aa3 8627 820 70801 2 1.1 565.0 572.0 531.0 541.0 498.0 412.0
aa3 8627 820 70801 256 1.03 721.0 723.0 716.0 727.0 795.0 783.0
aa3 8627 820 70801 256 1.05 728.0 722.0 723.0 723.0 794.0 781.0
aa3 8627 820 70801 256 1.1 720.0 722.0 716.0 729.0 794.0 777.0
aa3 8627 820 70801 32 1.03 647.0 648.0 634.0 663.0 771.0 734.0
aa3 8627 820 70801 32 1.05 646.0 644.0 631.0 664.0 766.0 727.0
aa3 8627 820 70801 32 1.1 647.0 646.0 638.0 664.0 770.0 723.0
aa3 8627 820 70801 4 1.03 575.0 569.0 539.0 562.0 622.0 545.0
aa3 8627 820 70801 4 1.05 573.0 574.0 538.0 563.0 621.0 539.0
aa3 8627 820 70801 4 1.1 578.0 579.0 533.0 550.0 628.0 549.0
aa3 8627 820 70801 512 1.03 770.0 767.0 766.0 772.0 802.0 796.0
aa3 8627 820 70801 512 1.05 770.0 770.0 767.0 770.0 801.0 796.0
aa3 8627 820 70801 512 1.1 768.0 767.0 764.0 769.0 800.0 788.0
aa3 8627 820 70801 64 1.03 658.0 662.0 651.0 680.0 784.0 761.0
aa3 8627 820 70801 64 1.05 658.0 664.0 650.0 682.0 779.0 752.0
aa3 8627 820 70801 64 1.1 665.0 663.0 643.0 674.0 783.0 750.0
aa3 8627 820 70801 8 1.03 591.0 606.0 589.0 629.0 689.0 631.0
aa3 8627 820 70801 8 1.05 587.0 606.0 576.0 620.0 702.0 631.0
aa3 8627 820 70801 8 1.1 598.0 599.0 581.0 616.0 700.0 623.0
aa4 7195 426 52121 1024 1.03 421.0 420.0 421.0 420.0 424.0 421.0
aa4 7195 426 52121 1024 1.05 420.0 420.0 420.0 421.0 421.0 421.0
aa4 7195 426 52121 1024 1.1 420.0 420.0 420.0 420.0 423.0 421.0
aa4 7195 426 52121 128 1.03 385.0 385.0 379.0 385.0 414.0 407.0
aa4 7195 426 52121 128 1.05 384.0 382.0 377.0 384.0 415.0 407.0
aa4 7195 426 52121 128 1.1 384.0 380.0 378.0 385.0 415.0 407.0
aa4 7195 426 52121 16 1.03 357.0 358.0 346.0 364.0 392.0 372.0
aa4 7195 426 52121 16 1.05 357.0 360.0 348.0 357.0 397.0 374.0
aa4 7195 426 52121 16 1.1 359.0 358.0 349.0 358.0 396.0 377.0
aa4 7195 426 52121 2 1.03 345.0 355.0 327.0 353.0 287.0 319.0
aa4 7195 426 52121 2 1.05 349.0 349.0 323.0 348.0 288.0 319.0
aa4 7195 426 52121 2 1.1 353.0 352.0 318.0 343.0 286.0 319.0
aa4 7195 426 52121 256 1.03 395.0 393.0 391.0 396.0 418.0 417.0
aa4 7195 426 52121 256 1.05 395.0 393.0 392.0 393.0 418.0 415.0
aa4 7195 426 52121 256 1.1 394.0 393.0 391.0 396.0 416.0 412.0
aa4 7195 426 52121 32 1.03 362.0 364.0 352.0 372.0 404.0 392.0
aa4 7195 426 52121 32 1.05 362.0 365.0 355.0 367.0 404.0 391.0
aa4 7195 426 52121 32 1.1 362.0 362.0 355.0 365.0 400.0 390.0
aa4 7195 426 52121 4 1.03 347.0 343.0 331.0 351.0 351.0 332.0
aa4 7195 426 52121 4 1.05 350.0 347.0 323.0 351.0 350.0 332.0
aa4 7195 426 52121 4 1.1 347.0 349.0 325.0 345.0 341.0 329.0
aa4 7195 426 52121 512 1.03 414.0 414.0 413.0 415.0 422.0 420.0
aa4 7195 426 52121 512 1.05 415.0 413.0 413.0 416.0 421.0 419.0
aa4 7195 426 52121 512 1.1 412.0 411.0 412.0 413.0 421.0 419.0
aa4 7195 426 52121 64 1.03 372.0 370.0 363.0 378.0 406.0 399.0
aa4 7195 426 52121 64 1.05 368.0 366.0 364.0 373.0 408.0 397.0
aa4 7195 426 52121 64 1.1 372.0 370.0 361.0 374.0 405.0 398.0
aa4 7195 426 52121 8 1.03 350.0 348.0 341.0 355.0 382.0 357.0
aa4 7195 426 52121 8 1.05 350.0 347.0 338.0 359.0 382.0 355.0
aa4 7195 426 52121 8 1.1 350.0 349.0 333.0 347.0 383.0 354.0
aa5 8308 799 65951 1024 1.03 782.0 782.0 782.0 782.0 791.0 787.0
aa5 8308 799 65951 1024 1.05 782.0 782.0 782.0 783.0 790.0 788.0
aa5 8308 799 65951 1024 1.1 782.0 782.0 782.0 782.0 790.0 788.0
aa5 8308 799 65951 128 1.03 690.0 683.0 687.0 700.0 779.0 755.0
aa5 8308 799 65951 128 1.05 684.0 679.0 672.0 702.0 779.0 758.0
aa5 8308 799 65951 128 1.1 680.0 679.0 683.0 700.0 776.0 755.0
aa5 8308 799 65951 16 1.03 629.0 619.0 611.0 640.0 730.0 668.0
aa5 8308 799 65951 16 1.05 627.0 622.0 603.0 643.0 721.0 663.0
aa5 8308 799 65951 16 1.1 616.0 626.0 618.0 652.0 725.0 661.0
aa5 8308 799 65951 2 1.03 605.0 591.0 518.0 528.0 451.0 381.0
aa5 8308 799 65951 2 1.05 591.0 601.0 508.0 521.0 454.0 379.0
aa5 8308 799 65951 2 1.1 605.0 607.0 494.0 524.0 440.0 379.0
aa5 8308 799 65951 256 1.03 721.0 714.0 711.0 730.0 781.0 768.0
aa5 8308 799 65951 256 1.05 727.0 713.0 713.0 724.0 784.0 768.0
aa5 8308 799 65951 256 1.1 723.0 713.0 709.0 719.0 784.0 764.0
aa5 8308 799 65951 32 1.03 643.0 632.0 633.0 659.0 750.0 715.0
aa5 8308 799 65951 32 1.05 628.0 640.0 637.0 658.0 745.0 710.0
aa5 8308 799 65951 32 1.1 640.0 637.0 636.0 659.0 745.0 708.0
aa5 8308 799 65951 4 1.03 601.0 599.0 523.0 534.0 582.0 540.0
aa5 8308 799 65951 4 1.05 585.0 600.0 516.0 539.0 584.0 539.0
aa5 8308 799 65951 4 1.1 589.0 589.0 515.0 524.0 581.0 531.0
aa5 8308 799 65951 512 1.03 754.0 757.0 756.0 758.0 788.0 783.0
aa5 8308 799 65951 512 1.05 755.0 758.0 753.0 757.0 787.0 781.0
aa5 8308 799 65951 512 1.1 756.0 753.0 753.0 757.0 788.0 778.0
aa5 8308 799 65951 64 1.03 658.0 653.0 655.0 677.0 765.0 738.0
aa5 8308 799 65951 64 1.05 652.0 652.0 656.0 684.0 764.0 734.0
aa5 8308 799 65951 64 1.1 655.0 658.0 651.0 669.0 766.0 733.0
aa5 8308 799 65951 8 1.03 603.0 614.0 571.0 605.0 681.0 615.0
aa5 8308 799 65951 8 1.05 599.0 598.0 578.0 599.0 679.0 613.0
aa5 8308 799 65951 8 1.1 610.0 596.0 569.0 593.0 688.0 602.0
aa6 7292 646 51728 1024 1.03 638.0 637.0 637.0 637.0 640.0 641.0
aa6 7292 646 51728 1024 1.05 638.0 637.0 637.0 637.0 641.0 641.0
aa6 7292 646 51728 1024 1.1 636.0 635.0 636.0 636.0 643.0 639.0
aa6 7292 646 51728 128 1.03 552.0 553.0 546.0 561.0 623.0 608.0
aa6 7292 646 51728 128 1.05 552.0 550.0 548.0 556.0 622.0 607.0
aa6 7292 646 51728 128 1.1 549.0 550.0 546.0 562.0 621.0 605.0
aa6 7292 646 51728 16 1.03 494.0 489.0 478.0 506.0 589.0 535.0
aa6 7292 646 51728 16 1.05 499.0 502.0 481.0 493.0 584.0 534.0
aa6 7292 646 51728 16 1.1 502.0 501.0 475.0 497.0 581.0 525.0
aa6 7292 646 51728 2 1.03 485.0 459.0 430.0 444.0 378.0 311.0
aa6 7292 646 51728 2 1.05 484.0 449.0 417.0 447.0 375.0 309.0
aa6 7292 646 51728 2 1.1 487.0 457.0 424.0 440.0 362.0 293.0
aa6 7292 646 51728 256 1.03 591.0 594.0 589.0 593.0 627.0 617.0
aa6 7292 646 51728 256 1.05 594.0 594.0 593.0 595.0 628.0 617.0
aa6 7292 646 51728 256 1.1 588.0 587.0 584.0 585.0 626.0 613.0
aa6 7292 646 51728 32 1.03 511.0 515.0 496.0 516.0 605.0 579.0
aa6 7292 646 51728 32 1.05 513.0 514.0 505.0 520.0 604.0 579.0
aa6 7292 646 51728 32 1.1 509.0 512.0 502.0 515.0 610.0 576.0
aa6 7292 646 51728 4 1.03 456.0 472.0 427.0 449.0 477.0 436.0
aa6 7292 646 51728 4 1.05 466.0 471.0 422.0 440.0 481.0 421.0
aa6 7292 646 51728 4 1.1 469.0 479.0 417.0 436.0 474.0 424.0
aa6 7292 646 51728 512 1.03 616.0 614.0 615.0 616.0 632.0 634.0
aa6 7292 646 51728 512 1.05 617.0 615.0 616.0 615.0 636.0 634.0
aa6 7292 646 51728 512 1.1 614.0 614.0 610.0 614.0 635.0 628.0
aa6 7292 646 51728 64 1.03 529.0 529.0 520.0 537.0 617.0 601.0
aa6 7292 646 51728 64 1.05 531.0 534.0 521.0 536.0 614.0 597.0
aa6 7292 646 51728 64 1.1 532.0 526.0 518.0 538.0 617.0 595.0
aa6 7292 646 51728 8 1.03 478.0 473.0 461.0 469.0 540.0 483.0
aa6 7292 646 51728 8 1.05 476.0 480.0 458.0 466.0 545.0 477.0
aa6 7292 646 51728 8 1.1 474.0 471.0 457.0 473.0 549.0 478.0
air02 6774 50 61555 1024 1.03 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
air02 6774 50 61555 1024 1.05 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
air02 6774 50 61555 1024 1.1 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
air02 6774 50 61555 128 1.03 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
air02 6774 50 61555 128 1.05 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
air02 6774 50 61555 128 1.1 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
air02 6774 50 61555 16 1.03 44.0 46.0 44.0 46.0 46.0 48.0
air02 6774 50 61555 16 1.05 44.0 44.0 44.0 46.0 44.0 48.0
air02 6774 50 61555 16 1.1 44.0 46.0 44.0 46.0 44.0 48.0
air02 6774 50 61555 2 1.03 43.0 42.0 32.0 33.0 33.0 48.0
air02 6774 50 61555 2 1.05 43.0 42.0 33.0 33.0 34.0 48.0
air02 6774 50 61555 2 1.1 44.0 43.0 32.0 32.0 33.0 48.0
air02 6774 50 61555 256 1.03 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 50.0
air02 6774 50 61555 256 1.05 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
air02 6774 50 61555 256 1.1 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
air02 6774 50 61555 32 1.03 44.0 46.0 44.0 46.0 48.0 48.0
air02 6774 50 61555 32 1.05 44.0 44.0 44.0 46.0 48.0 48.0
air02 6774 50 61555 32 1.1 44.0 44.0 44.0 46.0 48.0 48.0
air02 6774 50 61555 4 1.03 44.0 40.0 37.0 37.0 41.0 48.0
air02 6774 50 61555 4 1.05 43.0 45.0 37.0 37.0 41.0 48.0
air02 6774 50 61555 4 1.1 43.0 41.0 37.0 37.0 39.0 48.0
air02 6774 50 61555 512 1.03 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
air02 6774 50 61555 512 1.05 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
air02 6774 50 61555 512 1.1 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
air02 6774 50 61555 64 1.03 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
air02 6774 50 61555 64 1.05 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
air02 6774 50 61555 64 1.1 47.0 47.0 47.0 48.0 48.0 48.0
air02 6774 50 61555 8 1.03 43.0 44.0 44.0 46.0 44.0 48.0
air02 6774 50 61555 8 1.05 43.0 45.0 44.0 46.0 44.0 48.0
air02 6774 50 61555 8 1.1 44.0 43.0 44.0 46.0 44.0 48.0
air03 10757 124 91028 1024 1.03 119.0 119.0 119.0 118.0 119.0 118.0
air03 10757 124 91028 1024 1.05 117.0 117.0 117.0 117.0 120.0 118.0
air03 10757 124 91028 1024 1.1 117.0 117.0 117.0 117.0 119.0 117.0
air03 10757 124 91028 128 1.03 105.0 104.0 104.0 110.0 114.0 111.0
air03 10757 124 91028 128 1.05 107.0 105.0 104.0 109.0 113.0 110.0
air03 10757 124 91028 128 1.1 104.0 102.0 103.0 110.0 113.0 110.0
air03 10757 124 91028 16 1.03 89.0 93.0 96.0 111.0 101.0 105.0
air03 10757 124 91028 16 1.05 91.0 90.0 93.0 110.0 98.0 104.0
air03 10757 124 91028 16 1.1 89.0 91.0 98.0 107.0 96.0 104.0
air03 10757 124 91028 2 1.03 87.0 84.0 95.0 110.0 77.0 104.0
air03 10757 124 91028 2 1.05 86.0 83.0 92.0 111.0 73.0 104.0
air03 10757 124 91028 2 1.1 84.0 83.0 90.0 108.0 77.0 104.0
air03 10757 124 91028 256 1.03 110.0 108.0 109.0 111.0 114.0 113.0
air03 10757 124 91028 256 1.05 109.0 107.0 109.0 111.0 115.0 113.0
air03 10757 124 91028 256 1.1 110.0 108.0 108.0 111.0 115.0 113.0
air03 10757 124 91028 32 1.03 92.0 93.0 96.0 109.0 108.0 106.0
air03 10757 124 91028 32 1.05 92.0 91.0 96.0 111.0 106.0 105.0
air03 10757 124 91028 32 1.1 93.0 94.0 95.0 110.0 106.0 105.0
air03 10757 124 91028 4 1.03 87.0 88.0 91.0 107.0 83.0 105.0
air03 10757 124 91028 4 1.05 86.0 83.0 88.0 101.0 83.0 105.0
air03 10757 124 91028 4 1.1 82.0 83.0 84.0 110.0 82.0 105.0
air03 10757 124 91028 512 1.03 114.0 113.0 113.0 114.0 119.0 115.0
air03 10757 124 91028 512 1.05 114.0 113.0 113.0 114.0 118.0 116.0
air03 10757 124 91028 512 1.1 114.0 113.0 113.0 113.0 118.0 115.0
air03 10757 124 91028 64 1.03 99.0 97.0 100.0 110.0 113.0 109.0
air03 10757 124 91028 64 1.05 98.0 96.0 97.0 110.0 111.0 108.0
air03 10757 124 91028 64 1.1 97.0 97.0 100.0 109.0 111.0 108.0
air03 10757 124 91028 8 1.03 88.0 88.0 93.0 111.0 92.0 104.0
air03 10757 124 91028 8 1.05 87.0 89.0 95.0 108.0 91.0 101.0
air03 10757 124 91028 8 1.1 87.0 89.0 95.0 109.0 89.0 105.0
air04 8904 823 72965 1024 1.03 817.0 817.0 817.0 817.0 821.0 820.0
air04 8904 823 72965 1024 1.05 817.0 817.0 817.0 817.0 820.0 819.0
air04 8904 823 72965 1024 1.1 817.0 817.0 817.0 817.0 820.0 819.0
air04 8904 823 72965 128 1.03 743.0 743.0 732.0 748.0 816.0 805.0
air04 8904 823 72965 128 1.05 734.0 743.0 733.0 746.0 817.0 799.0
air04 8904 823 72965 128 1.1 733.0 733.0 732.0 747.0 815.0 801.0
air04 8904 823 72965 16 1.03 680.0 674.0 666.0 685.0 797.0 736.0
air04 8904 823 72965 16 1.05 675.0 677.0 666.0 700.0 792.0 732.0
air04 8904 823 72965 16 1.1 675.0 680.0 663.0 692.0 791.0 723.0
air04 8904 823 72965 2 1.03 613.0 619.0 549.0 557.0 537.0 489.0
air04 8904 823 72965 2 1.05 608.0 613.0 544.0 570.0 536.0 493.0
air04 8904 823 72965 2 1.1 616.0 625.0 525.0 544.0 527.0 490.0
air04 8904 823 72965 256 1.03 778.0 771.0 771.0 781.0 816.0 814.0
air04 8904 823 72965 256 1.05 774.0 772.0 769.0 775.0 818.0 809.0
air04 8904 823 72965 256 1.1 777.0 767.0 764.0 776.0 817.0 809.0
air04 8904 823 72965 32 1.03 688.0 693.0 674.0 713.0 807.0 781.0
air04 8904 823 72965 32 1.05 695.0 700.0 685.0 707.0 807.0 786.0
air04 8904 823 72965 32 1.1 696.0 692.0 681.0 716.0 807.0 778.0
air04 8904 823 72965 4 1.03 622.0 616.0 585.0 609.0 706.0 625.0
air04 8904 823 72965 4 1.05 605.0 623.0 583.0 613.0 688.0 624.0
air04 8904 823 72965 4 1.1 612.0 620.0 590.0 611.0 696.0 608.0
air04 8904 823 72965 512 1.03 804.0 802.0 803.0 803.0 820.0 817.0
air04 8904 823 72965 512 1.05 802.0 801.0 801.0 803.0 820.0 816.0
air04 8904 823 72965 512 1.1 801.0 797.0 800.0 801.0 818.0 815.0
air04 8904 823 72965 64 1.03 711.0 714.0 702.0 723.0 809.0 790.0
air04 8904 823 72965 64 1.05 712.0 715.0 707.0 726.0 815.0 794.0
air04 8904 823 72965 64 1.1 704.0 716.0 696.0 725.0 812.0 792.0
air04 8904 823 72965 8 1.03 658.0 661.0 640.0 664.0 752.0 682.0
air04 8904 823 72965 8 1.05 658.0 667.0 647.0 668.0 767.0 678.0
air04 8904 823 72965 8 1.1 640.0 665.0 641.0 652.0 763.0 681.0
air05 7195 426 52121 1024 1.03 421.0 420.0 420.0 420.0 422.0 421.0
air05 7195 426 52121 1024 1.05 420.0 420.0 420.0 420.0 422.0 421.0
air05 7195 426 52121 1024 1.1 420.0 420.0 421.0 420.0 422.0 421.0
air05 7195 426 52121 128 1.03 385.0 385.0 378.0 386.0 414.0 407.0
air05 7195 426 52121 128 1.05 384.0 382.0 377.0 383.0 416.0 406.0
air05 7195 426 52121 128 1.1 384.0 380.0 374.0 380.0 414.0 399.0
air05 7195 426 52121 16 1.03 357.0 358.0 348.0 363.0 395.0 377.0
air05 7195 426 52121 16 1.05 357.0 360.0 345.0 360.0 388.0 374.0
air05 7195 426 52121 16 1.1 359.0 358.0 349.0 361.0 392.0 373.0
air05 7195 426 52121 2 1.03 345.0 355.0 319.0 360.0 285.0 313.0
air05 7195 426 52121 2 1.05 349.0 349.0 321.0 351.0 287.0 315.0
air05 7195 426 52121 2 1.1 353.0 352.0 321.0 343.0 285.0 315.0
air05 7195 426 52121 256 1.03 395.0 393.0 392.0 396.0 417.0 417.0
air05 7195 426 52121 256 1.05 395.0 393.0 392.0 394.0 415.0 413.0
air05 7195 426 52121 256 1.1 394.0 393.0 393.0 397.0 417.0 414.0
air05 7195 426 52121 32 1.03 362.0 364.0 351.0 371.0 403.0 394.0
air05 7195 426 52121 32 1.05 362.0 365.0 356.0 369.0 402.0 392.0
air05 7195 426 52121 32 1.1 362.0 362.0 353.0 367.0 404.0 395.0
air05 7195 426 52121 4 1.03 347.0 343.0 321.0 356.0 349.0 327.0
air05 7195 426 52121 4 1.05 350.0 347.0 323.0 351.0 352.0 336.0
air05 7195 426 52121 4 1.1 347.0 349.0 321.0 355.0 344.0 331.0
air05 7195 426 52121 512 1.03 414.0 414.0 414.0 415.0 422.0 421.0
air05 7195 426 52121 512 1.05 415.0 413.0 413.0 414.0 423.0 420.0
air05 7195 426 52121 512 1.1 412.0 411.0 412.0 413.0 422.0 418.0
air05 7195 426 52121 64 1.03 372.0 370.0 364.0 375.0 406.0 400.0
air05 7195 426 52121 64 1.05 368.0 366.0 363.0 373.0 409.0 400.0
air05 7195 426 52121 64 1.1 372.0 370.0 363.0 376.0 409.0 398.0
air05 7195 426 52121 8 1.03 350.0 348.0 342.0 356.0 382.0 355.0
air05 7195 426 52121 8 1.05 350.0 347.0 338.0 356.0 383.0 357.0
air05 7195 426 52121 8 1.1 350.0 349.0 336.0 354.0 372.0 357.0
air06 8627 820 70801 1024 1.03 797.0 796.0 793.0 795.0 808.0 809.0
air06 8627 820 70801 1024 1.05 795.0 795.0 796.0 795.0 806.0 805.0
air06 8627 820 70801 1024 1.1 792.0 793.0 792.0 791.0 805.0 802.0
air06 8627 820 70801 128 1.03 696.0 688.0 687.0 699.0 786.0 771.0
air06 8627 820 70801 128 1.05 693.0 690.0 682.0 712.0 788.0 768.0
air06 8627 820 70801 128 1.1 692.0 690.0 680.0 699.0 791.0 761.0
air06 8627 820 70801 16 1.03 637.0 634.0 618.0 648.0 746.0 673.0
air06 8627 820 70801 16 1.05 630.0 630.0 615.0 640.0 740.0 675.0
air06 8627 820 70801 16 1.1 632.0 633.0 618.0 640.0 745.0 670.0
air06 8627 820 70801 2 1.03 578.0 577.0 534.0 554.0 501.0 416.0
air06 8627 820 70801 2 1.05 564.0 593.0 532.0 548.0 486.0 413.0
air06 8627 820 70801 2 1.1 565.0 572.0 525.0 548.0 490.0 413.0
air06 8627 820 70801 256 1.03 721.0 723.0 719.0 732.0 792.0 782.0
air06 8627 820 70801 256 1.05 728.0 722.0 717.0 728.0 794.0 779.0
air06 8627 820 70801 256 1.1 720.0 722.0 716.0 723.0 795.0 775.0
air06 8627 820 70801 32 1.03 647.0 648.0 629.0 662.0 770.0 727.0
air06 8627 820 70801 32 1.05 646.0 644.0 637.0 661.0 773.0 730.0
air06 8627 820 70801 32 1.1 647.0 646.0 635.0 660.0 772.0 721.0
air06 8627 820 70801 4 1.03 575.0 569.0 535.0 560.0 623.0 546.0
air06 8627 820 70801 4 1.05 573.0 574.0 533.0 554.0 624.0 540.0
air06 8627 820 70801 4 1.1 578.0 579.0 528.0 554.0 616.0 542.0
air06 8627 820 70801 512 1.03 770.0 767.0 766.0 772.0 799.0 794.0
air06 8627 820 70801 512 1.05 770.0 770.0 768.0 770.0 801.0 796.0
air06 8627 820 70801 512 1.1 768.0 767.0 766.0 766.0 801.0 796.0
air06 8627 820 70801 64 1.03 658.0 662.0 646.0 674.0 778.0 753.0
air06 8627 820 70801 64 1.05 658.0 664.0 653.0 679.0 782.0 751.0
air06 8627 820 70801 64 1.1 665.0 663.0 644.0 676.0 781.0 744.0
air06 8627 820 70801 8 1.03 591.0 606.0 582.0 606.0 699.0 623.0
air06 8627 820 70801 8 1.05 587.0 606.0 588.0 613.0 708.0 627.0
air06 8627 820 70801 8 1.1 598.0 599.0 581.0 626.0 702.0 617.0
